📊
Modèles d'arrosage
Vue d'ensemble et analyse détaillée des cycles d'arrosage, des données a priori et des observations adaptatives pour l'ensemble des plantes d'intérieur.
🪴Plantes
23
22 actives · 1 dormance · 0 sans suivi
⏱️Cycle moyen
13.4 jours
Intervalle moyen recommandé (saison incluse)
🎯Calibrées
20 / 23
16 avec confiance bonne/moyenne
💦À arroser
3
Plantes dues aujourd'hui ou en retard
🔍
Pièce :
Statut :
Confiance :
Besoin en eau :
Hydratation :
|
Affichage de 23 sur 23 plantes
| Plante | A priori (Réf) | Observations | Modèle calculé | Hydratation & Échéance | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
![]() N°025Ctenanthe Ctenanthe burle-marxii 'Amagris'📍 Salle à manger | 8 jours Modéré· Mi-ombre | 3 / 3cycles 🟢 Bonne🎯 Encadré | Base :20,6 j(+12,6j) Recommandé : 17 j (Été (-19%)) Contrôle : 14 j | 🚨 Retard de 2j100% Dernier : 16j2026-08-29 | |
![]() N°036Ctenanthe Ctenanthe burle-marxii 'Amagris'📍 Salle à manger | 8 jours Modéré· Mi-ombre | 2 / 3cycles 🔴 Faible | Base :10 j(+2j) Recommandé : 8 j (Été (-19%)) Contrôle : 6 j | 💦 Aujourd'hui100% Dernier : 9j2026-08-31 | |
![]() N°043Arbre de jade Crassula ovata📍 Grand balcon | 18 jours Faible· Soleil direct | 0 / 0cycles 🔴 Faible | Base :18 j Recommandé : 13 j (Été (-27%)) Contrôle : 11 j | 💦 Aujourd'hui100% Dernier : 11j2026-08-31 | |
![]() Dracaena trifasciata 'Golden Hahnii'📍 Salle à manger | 21 jours Faible· Mi-ombre | 0 / 0cycles 🔴 Faible | Base :21 j Recommandé : 15 j (Été (-27%)) Contrôle : 12 j | Dans 2 jours83% Dernier : 36j2026-09-02 | |
![]() N°011Oiseau de paradis Strelitzia reginae📍 Salon | 9 jours Modéré· Lumineux indirect | 3 / 3cycles 🟢 Bonne🎯 Encadré | Base :20,8 j(+11,8j) Recommandé : 17 j (Été (-19%)) Contrôle : 14 j | Dans 2 jours86% Dernier : 16j2026-09-02 | |
![]() N°021Schefflera Heptapleurum arboricola📍 Séjour | 10 jours Modéré· Lumineux indirect | 2 / 3cycles 🟢 Bonne🎯 Encadré | Base :20,4 j(+10,4j) Recommandé : 17 j (Été (-19%)) Contrôle : 14 j | Dans 2 jours86% Dernier : 16j2026-09-02 | |
![]() N°027Plante araignée Chlorophytum comosum📍 Séjour | 8 jours Modéré· Mi-ombre | 3 / 3cycles 🟢 Bonne🎯 Encadré | Base :17,5 j(+9,5j) Recommandé : 14 j (Été (-19%)) Contrôle : 11 j | Dans 2 jours82% Dernier : 18j2026-09-02 | |
![]() N°031Plante ZZ Zamioculcas zamiifolia📍 Séjour | 20 jours Faible· Mi-ombre | 2 / 2cycles 🟡 Moyenne | Base :18,7 j(-1,3j) Recommandé : 14 j (Été (-27%)) Contrôle : 11 j | Dans 2 jours82% Dernier : 14j2026-09-02 | |
![]() N°034Pothos Epipremnum aureum📍 Bureau | 8 jours Modéré· Mi-ombre | 8 / 8cycles 🟢 Bonne🎯 Encadré | Base :7,7 j Recommandé : 6 j (Été (-19%)) Contrôle : 5 j | Dans 3 jours40% Dernier : 2j2026-09-03 | |
![]() Dracaena trifasciata 'Jade Hahnii'📍 Salon | 21 jours Faible· Mi-ombre | 1 / 1cycles 🔴 Faible | Base :20,5 j(-0,5j) Recommandé : 15 j (Été (-27%)) Contrôle : 12 j | Dans 3 jours75% Dernier : 9j2026-09-03 | |
![]() Dracaena trifasciata 'Jade Hahnii'📍 Salon | 21 jours Faible· Mi-ombre | 1 / 1cycles 🔴 Faible | Base :20,5 j(-0,5j) Recommandé : 15 j (Été (-27%)) Contrôle : 12 j | Dans 3 jours75% Dernier : 9j2026-09-03 | |
![]() Syngonium podophyllum📍 Google | 10 jours Modéré· Lumineux indirect | 2 / 2cycles 🟡 Moyenne | Base :9,9 j Recommandé : 8 j (Été (-19%)) Contrôle : 6 j | Dans 3 jours50% Dernier : 3j2026-09-03 | |
![]() N°012Pin de Norfolk Araucaria heterophylla📍 Salon | 10 jours Modéré· Lumineux indirect | 4 / 4cycles 🟢 Bonne🎯 Encadré | Base :17,2 j(+7,2j) Recommandé : 14 j (Été (-19%)) Contrôle : 11 j | Dans 4 jours64% Dernier : 7j2026-09-04 | |
![]() Dracaena trifasciata 'Jade Hahnii'📍 Salon | 21 jours Faible· Mi-ombre | 3 / 4cycles 🔴 Faible | Base :21,8 j(+0,8j) Recommandé : 16 j (Été (-27%)) Contrôle : 13 j | Dans 4 jours69% Dernier : 9j2026-09-04 | |
![]() N°022Caoutchouc Ficus elastica📍 Salle à manger | 10 jours Modéré· Lumineux indirect | 7 / 7cycles 🟢 Bonne | Base :9,8 j Recommandé : 8 j (Été (-19%)) Contrôle : 6 j | Dans 4 jours33% Dernier : 2j2026-09-04 | |
![]() N°016Sansévière bâton Dracaena bacularis📍 Salon | 21 jours Faible· Mi-ombre | 4 / 4cycles 🟡 Moyenne | Base :22 j(+1j) Recommandé : 16 j (Été (-27%)) Contrôle : 13 j | Dans 5 jours62% Dernier : 8j2026-09-05 | |
![]() N°009Dragonnier parfumé Dracaena fragrans📍 Séjour | 12 jours Modéré· Mi-ombre | 6 / 6cycles 🟡 Moyenne | Base :12,3 j Recommandé : 10 j (Été (-19%)) Contrôle : 8 j | Dans 7 jours13% Dernier : 1j2026-09-07 | |
![]() N°005Pied d'éléphant Beaucarnea recurvata📍 Salle à manger | 20 jours Faible· Soleil direct | 3 / 4cycles 🟢 Bonne🎯 Encadré | Base :21,9 j(+1,9j) Recommandé : 16 j (Été (-27%)) Contrôle : 13 j | Dans 8 jours38% Dernier : 5j2026-09-08 | |
![]() N°006Figuier lyre Ficus lyrata📍 Bureau | 10 jours Modéré· Lumineux indirect | 5 / 5cycles 🟢 Bonne🎯 Encadré | Base :14,6 j(+4,6j) Recommandé : 12 j (Été (-19%)) Contrôle : 10 j | Dans 9 jours10% Dernier : 1j2026-09-09 | |
![]() N°008Clusia Clusia rosea📍 Séjour | 10 jours Modéré· Lumineux indirect | 4 / 4cycles 🟢 Bonne🎯 Encadré | Base :18,3 j(+8,3j) Recommandé : 15 j (Été (-19%)) Contrôle : 12 j | Dans 10 jours17% Dernier : 2j2026-09-10 | |
![]() N°010Bambou japonais Dracaena surculosa📍 Séjour | 10 jours Modéré· Mi-ombre | 4 / 4cycles 🟢 Bonne🎯 Encadré | Base :18,8 j(+8,8j) Recommandé : 15 j (Été (-19%)) Contrôle : 12 j | Dans 10 jours17% Dernier : 2j2026-09-10 | |
![]() N°007Langue de belle-mère Dracaena trifasciata 'Laurentii'📍 Séjour | 21 jours Faible· Mi-ombre | 3 / 3cycles 🟢 Bonne🎯 Encadré | Base :18,2 j(-2,8j) Recommandé : 13 j (Été (-27%)) Contrôle : 11 j | Dans 11 jours0% Dernier : 0j2026-09-11 | |
![]() N°032Amaryllis Hippeastrum📍 Séjour | 10 jours Faible· Lumineux indirect | 0 / 0cycles 🔴 Faible | Base :10 j Recommandé : 7 j (Été (-27%)) Contrôle : 5 j | 💤 En dormance (suspendu) |






















